Mikrobiologie
Methode/Messtechnik | Preis CHF |
aerobe mesophile Keime | ISO 4833-1 | 31.50 | |
aerobe mesophile Keime (36 °C und 22 °C) | ISO 6222 | 42.– | |
aerobe mesophile Keime (30 °C) | ISO 6222, modifiziert | 31.50 | |
Bierschädlinge (Milchsäurebakterien) | MEBAK, qualitativ und quantitativ | 21.– | |
Coliforme Keime | ISO 9308-1 | 42.– | |
Enterokokken | ISO 7899-2, modifiziert | 42.– | |
Escherichia coli | ISO 16649-1, modifiziert#/ ISO 9308-1 |
42.– | |
Essigsäurebakterien | EBC/Baumgart | 42.– | |
Getränkeschädlinge (Hefen, Schimmel, Milchsäurebakterien) | IFU/Südzucker, qualitativ | 31.50 | |
IFU/Südzucker, quantitativ | 21.– | ||
nicht filtrierbare Proben | IFU/Südzucker, quantitativ | 57.75 | |
Hefen und Schimmel | ISO 21526-1/MEBAK/Südzucker | 21.– | |
nicht filtrierbare Proben | 57.75 | ||
Legionella spp. gemäss TBDV | ISO 11731 | 94.50 | |
Legionella pneumophila# | ISO 11731 | 126.– | |
Milchsäurebakterien (siehe Bierschädlinge) | |||
Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266 | 42.– | |
Sulfatreduzierende Bakterien# | PCR, extern | auf Anfrage | |
Thermophile acidophile Bakterien (TAB; Alicyclobacillen)# | IFU, quantitativ | 52.50 | |
IFU, qualitativ | 63.– |
Mit # bezeichnete Untersuchungen sind nicht Teil des Akkreditierungsumfangs nach ISO/IEC 17025.
aerobe mesophile Keime | ISO 4833-1 | 31.50 | |
anaerobe mesophile Keime# | SLMB | 36.75 | |
aerobe Fremdkeime# | SLMB | 36.75 | |
aerobe Sporenbildner# | SLMB | 36.75 | |
anaerobe Sporenbildner# | SLMB, modifiziert | 42.– | |
Bacillus cereus | ISO 7932 | 36.75 | |
Campylobacter spp. | ISO 10272-1 | 63.– | |
Clostridium perfringens# | ISO 7937, modifiziert | 47.25 | |
coliforme Keime | ISO 4832 | 36.75 | |
Cronobacter spp. in Milchpulver, Säuglingsnahrung in Pulverform und deren Umgebung |
ISO 22964 | 42.– | |
Cronobacter sakazakii# | ISO 22964 | 42.– | |
Cronobacter spp. in anderen Produkten# | ISO 22964 | 42.– | |
Enterobacteriaceae | ISO 21528-2 | 36.75 | |
Escherichia coli | ISO 16649-2 | 42.– | |
Hefen und Schimmel | ISO 21527-1 und ISO 21527-2 | 31.50 | |
hitzeresistente Schimmelsporen# | IFU/Baumgart | 52.50 | |
Listeria monocytogenes, qualitativ | ISO 11290-1 | 63.– | |
Listeria monocytogenes, quantitativ | ISO 11290-2 | 52.50 | |
Milchsäurebakterien | ISO 15214 | 36.75 | |
osmotolerante Hefen# | Baumgart | 47.25 | |
Pseudomonas spp. in Fleisch und Fleischerzeugnissen | ISO 13720 | 42.– | |
Pseudomonas spp. in anderen Produkten# | ISO 13720 | 42.– | |
Salmonellen | ISO 6579 | 52.50 | |
Staphylokokken, koagulasepositive | ISO 6888-2, modifiziert | 36.75 | |
thermophile aerobe Sporenbildner# | Baumgart | 84.– | |
künstliche Kontamination und Analyse von Lebensmitteln für Prozessvalidierungen (z.B. mit Enterococcus faecium, Geobacillus stearothermophilus)# | ABC, Baumgart | auf Anfrage |
Mit # bezeichnete Untersuchungen sind nicht Teil des Akkreditierungsumfangs nach ISO/IEC 17025.
aerob wachsende Keime (TAMC) | Ph. Eur. | 36.75 | |
Clostridien | Ph. Eur. | 52.50 | |
galletolerante, gramnegative Bakterien | Ph. Eur. | 47.25 | |
Escherichia coli | Ph. Eur. | 47.25 | |
Hefen und Schimmel (TYMC) | Ph. Eur. | 36.75 | |
Pseudomonas aeruginosa | Ph. Eur. | 47.25 | |
Salmonellen | Ph. Eur. | 57.75 | |
Staphylococcus aureus | Ph. Eur. | 47.25 | |
Eignungstest mikrobiologischer Analysenmethoden | Ph. Eur. | auf Anfrage | |
Endotoxine | Ph. Eur., extern | auf Anfrage |
* siehe Analytik unter GMP-Bedingungen
Mit # bezeichnete Untersuchungen sind nicht Teil des Akkreditierungsumfangs nach ISO/IEC 17025.
Abklatsch oder Dipslides z.B. aerobe mesophile Keime, Enterobacteriaceen u.a. |
ISO 18593 | 15.75* | |
Luftkeimzahlmessungen z.B. aerobe mesophile Keime, Hefen und Schimmel u.a. |
Impaktion (MAS-100) | 26.25* |
* pro Petrischale oder Dipslide
Hygienekontrolle | Einzeleinsatz oder im Serviceabonnement |
160.-/h * Offerte nach Be- triebsbesichtigung |
|
zusätzliche Beratung (z.B. Konzepte in der Gastronomie) | 160.–/h * | ||
Probenahme | SLMB/ISO | 130.–/h * | |
Hygieneschulung | betriebsspezifisch | 160.–/h * |
* Verrechnung nach Aufwand